| Основные характеристики |
| Тип продукта | цифровой фотоаппарат |
| Количество пикселей | 8 млн. |
| Количество эффективных пикселей | 8 млн. |
| Матрица | ПЗС |
| Размер матрицы | 1/2.5" |
| Светочувствительность (ISO) | ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO автоматический |
| Сюжетные программы | салют, пляж, в помещении, листва, панорама, дети, подводная съемка, снег, портрет, пейзаж, ночная съёмка |
| Специальнфе эффекты | сепия, нейтральный, чёрно-белое изображение |
| Режимы экспозиции | автоматический, программный AE режим, приоритет затвора, приоритет диафрагмы, ручной, программный |
| Замер экспозиции | оценочный, центрально-взвешенный, точечный |
| Режим съемки | видео, непрерывно, по одному кадру, автоспуск |
| Экспокоррекция | ±2 c шагом 1/3 |
| Баланс белого | автоматический, с режимами: дневной свет, облачность, высокотемпературная флуоресцентная лампа, лампа дневного света, пользовательская установка, лампа накаливания |
| Непрерывная съемка (частота) | 1.3 кадр/сек, 0.8 кадр/сек |
| Выдержка | 1/2500с - 15с |
| Автоспуск | 2 c, 10 c |
| Видоискатель - Экран Canon PowerShot SX100 IS |
| Тип видоискателя | оптический |
| Тип экрана | встроенный цветной ЖК дисплей (TFT) |
| Размер диагонали экрана | 2.5" |
| Разрешение экрана | 172000 пикселей |
| Цифровой зум | 2x, 10x |
| Отображаемая информация | гистограмма |
| Объектив |
| Тип объектива | встроенный вариообъектив |
| Число групп и элементов | 10 элементов в 9 группах |
| Тип стабилизатор изображения | оптический |
| Система автофокусировки | автоматическая / ручная |
| Оптический зум | 10x |
| Цифровой зум | 4x |
| Фокусировка Canon PowerShot SX100 IS |
| Система автофокусировки | 9 точек фокусировки, TTL |
| Вспышка |
| Тип | встроенная |
| Режимы | автоматический, синхронизация с длинными выдержками, подавление красных глаз, принудительное отключение |
| Съемка - Воспроизведение Canon PowerShot SX100 IS |
| Тип носителя | Secure Digital (SD) Secur Digital High Capacity (SDHC)
|
| Поддерживаемые разрешения фото | 2592 x 1944 - в формате JPEG, 3264 x 2448 - в формате JPEG, 1600 x 1200 - в формате JPEG, 2048 x 1536 - в формате JPEG, 3264 x 1832 - в формате JPEG, 640 x 480 - в формате JPEG |
| Поддерживаемые разрешения видео | 320 x 240 - до 1 ч видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 4ГБ памяти, 160 x 120 - до 3 мин. видеозаписи (15 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком, 640 x 480 - до 1 ч видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 4ГБ памяти |
| Максимальное разрешение | 3264 x 2448 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Видео формат | AVI |
| Стандарты прямой печати | PictBridge, DPOF 1.1 |
| Функции редактирования | подавление красных глаз |
| Стандарты файла изображения | ExIf 2.2 |
| Интерфейсы - коннекторы |
| Линейный аудио выход | есть |
| Питание Canon PowerShot SX100 IS |
| Батарея - аккумулятор | необходимо: 2 x AA щелочн. (alcaline) батареи |
| Зарядное устройство | внешнее зарядное устройство |
| Напряжения зарядного устройства | 220 В |
| Встроенные устройства |
| Микрофон | есть |
| USB 2.0 | есть - коннектор мини Тип Б |
| Прочие характеристики Canon PowerShot SX100 IS |
| Специальные функции | блокировка автофокуса, блокировка автоэкспозиции, запись голосовых сообщений к снимкам |
| Язык меню | китайский, - арабский, датский, чешский, английский, голландский, французский, финский, греческий, немецкий, итальянский, венгерский, корейский, японский, польский, норвежский, румынский, португальский, испанский, русский, тайский, шведский, украинский, турецкий |
| Язык меню (русский) | есть |
| Цвет корпуса | черный |
| Програмное обеспечение | PhotoStitch, Zoom Browser Ex, драйвер TWAIN 2000 |
| Условия эксплуатации (температура) | 0 - 40 |
| Условия эксплуатации (влажность) | 10-90 |
| Размеры | 108.7 x 71.4 x 46.7 |
| Вес | 266 г |