| Основные характеристики Canon S2 IS |
| Тип продукта | цифровой фотоаппарат |
| Количество пикселей | 5.3 млн. |
| Количество эффективных пикселей | 5 млн. |
| Матрица | ПЗС |
| Размер матрицы | 1/2.5" |
| Светочувствительность (ISO) | ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO автоматический |
| Сюжетные программы | 7 предустановленных режимов, включая: портрет, пейзаж, медленный затвор, ночная съёмка, скоростной затвор |
| Специальнфе эффекты | 5 возможных спецэффектов, в том числе: натуральный цвет, слабое размытие, сепия, яркий (насыщенный) цвет, чёрно-белое изображение |
| Режимы экспозиции | приоритет диафрагмы, программный AE режим, ручной, приоритет затвора |
| Замер экспозиции | оценочный, центрально-взвешенный, точечный |
| Режим съемки | видео, непрерывно, по одному кадру |
| Экспокоррекция | ±2 c шагом 1/3 |
| Баланс белого | автоматический и ручной, с режимами: дневной свет, облачность, высокотемпературная флуоресцентная лампа, лампа дневного света, лампа накаливания |
| Непрерывная съемка (частота) | 2.4 кадр/сек, 1.5 |
| Выдержка | 1/3200с - 15с |
| Автоспуск | 2 c, 10 c |
| Видоискатель - Экран |
| Тип видоискателя | цветной ЖК дисплей 0.33" |
| Диоптрическая коррекция | -5.5 - 1.5 |
| Тип экрана | встроенный цветной ЖК дисплей (TFT) |
| Размер диагонали экрана | 1.8" |
| Разрешение экрана | 115000 пикселей115000 пикселей |
| Цифровой зум | 2x, 10x |
| Отображаемая информация | гистограмма |
| Режимы воспроизведения экрана | слайд шоу, индексный |
| Поле изображения | 100% |
| Объектив Canon S2 IS |
| Тип объектива | встроенный вариообъектив |
| Производитель | Canon |
| Число групп и элементов | 11 элементов в 9 группах |
| Тип стабилизатор изображения | оптический |
| Система автофокусировки | автоматическая / ручная |
| Фокусное расстояние | 6 - 72 мм |
| Фокусное расстояние (эквивалент 35мм) | 36 - 432 мм |
| Оптический зум | 12x |
| Цифровой зум | 4x |
| Диафрагма | F2.7 - F3.5 |
| Фокусировка |
| Система автофокусировки | 1 точка фокусировки, TTL |
| Вспышка Canon S2 IS |
| Тип | встроенная |
| Расстояние | 0.7 - 5.2 м |
| Режимы | принудительное включение, автоматический, принудительное отключение |
| Съемка - Воспроизведение |
| Тип носителя | Secure Digital (SD)
|
| Поддерживаемые разрешения фото | 2048 x 1536 - в формате JPEG, 2592 x 1944 - в формате JPEG, 640 x 480 - в формате JPEG, 1600 x 1200 - в формате JPEG |
| Поддерживаемые разрешения видео | 320 x 240 - видеозаписи (15 кадров в секунду) в формате AVI, 320 x 240 - видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI, 640 x 480 - видеозаписи (15 кадров в секунду) в формате AVI, 640 x 480 - видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI |
| Максимальное разрешение | 2592 x 1944 пикселей |
| Стандарты прямой печати | DPOF 1.1 |
| Стандарты файла изображения | ExIf 2.2 |
| Интерфейсы - коннекторы Canon S2 IS |
| Линейный аудио выход | есть |
| Питание |
| Батарея - аккумулятор | в среднем на 130 снимков, 4 щелочные (alcaline) AA батареи |
| Встроенные устройства Canon S2 IS |
| Микрофон | есть |
| USB 2.0 | есть - коннектор мини Тип Б |
| Прочие характеристики |
| Специальные функции | прямая печать, автоматическая экспозиционная вилка, запись голосовых сообщений к снимкам, работа в режиме низкой освещённости |
| Язык меню | чешский, - китайский, голландский, датский, финский, английский, немецкий, французский, венгерский, греческий, японский, итальянский, норвежский, корейский, португальский, польский, испанский, русский, турецкий, шведский |
| Язык меню (русский) | есть |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Комплектация | батарея формата AA • 4 шт., нашейный ремешок, Secure Digital на 16 Мб, крышка для объектива, USB кабель, набор программного обеспечения на компакт-диске, руководство пользователя, видео кабель |
| Програмное обеспечение | ImageBrowser, Zoom Browser Ex, ArcSoft PhotoStudio |
| Условия эксплуатации (температура) | 0 - 40 |
| Условия эксплуатации (влажность) | 10-90 |
| Размеры | 113 x 75.5 x 78 |
| Вес | 405 г |